Ergebnisse
Besten der Vorrunde
| 1. Martina Saxl | 397 Ringe |
| 1. Chrstine Veit | 397 Ringe |
| 2. Leonie Beranek | 396 Ringe |
| 2. Bernhard Michler | 396 Ringe |
| 2. Rene Berlinger | 396 Ringe |
Besten des Finales
| 1. Kilian Lang (Trompetenecho) | 416,1 Ringe |
| 2. Jonas Müller (Trompetenecho) | 414,6 RInge |
| 3. Sabina Ritsch (Gipfelschützen) | 413,0 Ringe |
| 4. Leonie Veit (Waldfeen) | 411,7 Ringe |
| 5. Marco Feuerstein (Trompe.) | 410,8 Ringe |
1. Platz Trompetenecho
Finale: 1 Platz: 1241,5 Ringe
| Marco Fontain | 410,8 Ringe |
| Killian Lang | 416,1 Ringe |
| Katrin Berchtold | 408,2 Ringe |
| Jonas Müller | 414,6 Ringe |
Vorrunde: 1 Platz 1566 Ringe
| Leonie Beranek | 396 Ringe |
| Kartin Berchtold | 394 Ringe |
| Sara Fontain | 386 Ringe |
| Marco Fontain | 390 Ringe |
2. Platz kleiner Grenzverkehr
Finale: 2 Platz: 1215,4 Ringe
| Ingid Ahamer | 408,8 Ringe |
| Martina Saxl | 400,0 Ringe |
| Günther Koch | 406,6 Ringe |
| Heiner Wagner | fehlt |
Vorrunde: 2 Platz 1561 Ringe
| Ingid Ahamer | 392 Ringe |
| Martina Saxl | 397 Ringe |
| Günther Koch | 388 Ringe |
| Heiner Wagner | 384 Ringe |
3. Platz Gipfelschützen
Finale: 3 Platz: 1230,3 Ringe
| Sabina Ritsch | 413,0 Ringe |
| Christine Veit | 410,4 Ringe |
| Michael Veit | 406,9 Ringe |
| Björn Schmäcke | fehlt |
Vorrunde: 3 Platz 1557 Ringe
| Sabina Ritsch | 390 Ringe |
| Björn Schmäcke | 382 Ringe |
| Christine Veit | 397 Ringe |
| Michael Veit | 388 Ringe |
4. Platz Waldfeen
Finale: 4 Platz: 1213,5 Ringe
| Sandra Veit | 403,9 Ringe |
| Leonie Veit | 411,7 Ringe |
| Heidi Veit | folgt |
| Iris Hopf | 397,9 Ringe |
Vorrunde: 4 Platz 1546 Ringe
| Sandra Veit | 385 Ringe |
| Leonie Veit | 394 Ringe |
| Heidi Veit | 383 Ringe |
| Iris Hopf | 385 Ringe |
5. Platz Westegg-Wald
Gesamt: 1542 Ringe
| Andreas Fritz | 388 Ringe |
| Patrick Engler | 394 Ringe |
| Michael Bartl | 369 Ringe |
| Flori Ritsch | 394 Ringe |
6. Platz Bödmer Beach Crew (BBC)
Gesamt: 1539 Ringe
| Leoni Feurstein | 381 Ringe |
| Vinzenz Huber | 393 Ringe |
| Tobias Jauch | 369 Ringe |
| Rene Berlinger | 396 Ringe |
7. Platz d´Hirschegger 1
Gesamt: 1536 Ringe
| Tobias Berchtold | 389 Ringe |
| Jenny Rudel | 385 Ringe |
| Linda Wimmer | 383 Ringe |
| Sabin Krausz | 379 Ringe |
| Monja Moosbrugger | Ersatz |
8. Platz breve Kumpels
Gesamt: 1533 Ringe
| Karl Bischof | 379 Ringe |
| Manfred Kessler | 387 Ringe |
| Michi Heim | 387 Ringe |
| Felix Ebert | 380 Ringe |
9. Platz Scharfe Schützen
Gesamt: 1532 Ringe (Titelverteidiger)
| Thomas Hörmann | 372 Ringe |
| Markus Broger | 388 Ringe |
| Julian Wirth | 389 Ringe |
| Josef Wirth | 383 Ringe |
a 10. Platz Ass im Ärmel
Gesamt: 1530 Ringe
| Helena Kondratjew | 395 Ringe |
| Manfred Wippel | 380 Ringe |
| Danijel Kekic | 392 Ringe |
| Wilhelm Wächter | 363 Ringe |
b 11. Platz FIStruppe
| Günther Berchtold | 388 Ringe |
| Kilian Lang | 389 Ringe |
| Aimee Bischof | 369 Ringe |
| Stefan Bereuter | 382 Ringe |
c 12. Platz Ruhige Kugel
Gesamt: 1504 Ringe
| Petra Presslauer |
376 Ringe |
| Marvin Bogner | 362 Ringe |
| Madien Geller | 386 Ringe |
| Nicole Hörburger | 380 Ringe |
d 13. Platz d`Hirschegger Gruppe 2
Gesamt: 1501 Ringe
| Robert Eckhoff | Reserve |
| Felix Gehrer | 368 Ringe |
| Klaus Gehrer | 375 Ringe |
| Peter Lorenz | 383 Ringe |
| Horst Willam | 375 Ringe |
e 14. Platz Raiba 1
Gesamt: 1498 Ringe
| Bettina Maier | 384 Ringe |
| Christian Matzek | 354 Ringe |
| Harald Moosmann | 370 Ringe |
| Peter Heim | 390 Ringe |
f 15. Platz Rammel-Taverne
Gesamt: 1475 Ringe
| Andi Brugger | 379 Ringe |
| Matthias Frick | 344 Ringe |
| Markus Reichle | 370 Ringe |
| Werner Mayer | 374 Ringe |
g 16. Platz Michler Holzbau 1
Gesamt: 1464 Ringe
| Elit Schönborn | 343 Ringe |
| Daniel Linder | 375 Ringe |
| Johanna Beisser | 386 Ringe |
| Roman Beisser | 360 Ringe |
h 17. Platz Großer Durchstich
Gesamt: 1432 Ringe
| Thomas Brugger | 356 Ringe |
| Manfred Mayer | 353 Ringe |
| Sigi Heim | 354 Ringe |
| Klaus Gobald | 369 Ringe |
i 18. Platz Raiba 2
Gesamt: 1428 Ringe
| Klaus Allgayer | 380 Ringe |
| Niklas Herr | 325 Ringe |
| Helmut Kretschmer | 344 Ringe |
| miriam Kosmis | 379 Ringe |
k 19. Platz Michler Holzbau 2
Gesamt: 1407 Ringe
| Milena Schlichterle | 346 Ringe |
| Leonard Schlichterle | 330 Ringe |
| Josef Haneberg | 335 Ringe |
| Bernhard Michler | 396 Ringe |